289 см.
Данные 08:00, 23.08.2021
Номер маршрута | Карта маршрута | Расписание |
---|---|---|
Микрорайон «Транспортный» | ||
№5 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 5 с 01.12.2018г. на период действия ЧС «с. Низинное – м-н «Сосновка» прямое направление – ул. Центральная - ул. Авиационная – ул. Никольское шоссе – ул. Благовещенская – ул. Котовского – пешеходный переход. обратное направление - пешеходный переход - ул. Калининская – ул. Благовещенская - ул. Никольское шоссе – ул. Авиационная - ул. Центральная; |
№6 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 6 с 01.12.2018г. на период действия ЧС «База № 3 – м- н «Сосновка» прямое направление – ул. Шевченко – ул. Космическая - ул. Базарная- ул. Никольское шоссе – ул. Гастелло- ул. Авиационная – ул. Никольское шоссе – ул. Благовещенская ул. Котовского – пешеходный переход обратное направление - пешеходный переход - ул. Калининская – ул. Благовещенская - ул. Никольское шоссе – ул. Авиационная - ул. Гастелло - ул. Никольское шоссе - ул. Базарная– ул. Космическая- ул. Шевченко; |
№7 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 7 с 01.12.2018г. на период действия ЧС «о. Старица – ул. Гастелло» прямое направление – ул. 1-ая Релочная - ул. Западная - ул. Международная – ул. Благовещенская- ул. Никольское шоссе – ул. Гастелло. обратное направление – ул. Гастелло - ул. Никольское шоссе – ул. Благовещенская - ул. Котовского - Пешеходный переход - ул. Калининская – ул. Благовещенская - ул. Международная - ул. Западная- ул. 1-ая Релочная; |
№8 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 8 с 01.12.2018г. на период действия ЧС «Военный городок - Психоневрологический центр - м-н «Сосновка»» прямое направление – пешеходный переход – ул. Калининская - ул. Благовещенская - ул. Никольское шоссе (Психоневрологический центр) – ул. Никольское шоссе (Военный городок) – ул. Никольское Шоссе – ул. Авиационная- ул. Гастелло . обратное направление – ул. Гастелло- ул. Никольское шоссе – ул. Благовещенская - ул. Котовского – пешеходный переход – ул. Калининская- ул. Никольское шоссе - (Психоневрологический центр) – ул. Никольское шоссе (Военный городок); |
№11 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 11 с 01.12.2018г. на период действия ЧС «Д/сад № 54 – м- н «Сосновка» прямое направление – ул. Транспортная – ул. Серышева – ул. Авиационная – ул.- Никольское- шоссе – ул. Благовещенская- ул. Котовского- пешеходный переход; обратное направление – ул. Калининская - ул. Благовещенская- ул. Никольское шоссе - ул. Авиационная - ул. Серышева - ул. Транспортная; |
№12 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 12 с 01.12.2018г. на период действия ЧС «Городок – м - н «Сосновка» прямое направление – ул. Октябрьская - ул. Никольское шоссе – ул. Красная ул. Благовещенская – ул. Никольское шоссе – ул. Гастелло обратное направление – ул. Гастелло – ул. Авиационная - ул. Никольское шоссе - ул. Калининская - ул. Благовещенская - ул. Красная – ул. Никольское шоссе – ул. Октябрьская. |
Микрорайон «Центральный» | ||
№5 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 5 с 01.12.2018г. на период действия ЧС прямое направление – ул. 1- ая Вокзальная- ул. Ударная -ул. Кирова – ул. Низменная обратное направление - ул. Низменная – ул. Кирова - ул. Партизанская- ул. ул. 1- ая Вокзальная |
№11 | Карта | *движение автобусов по маршруту № 11 с 01.12.2018г. на период действия ЧС прямое направление – ул. 1- ая Вокзальная - ул. Ударная -ул. Кирова – ул. Чехова – ул. Ломоносова. обратное направление - ул. Ломоносова - ул. Чехова – ул. Кирова - ул. Партизанская- ул. 1- ая Вокзальная. |
№22 | Карта (до 10.11) Карта |
*движение автобусов по маршруту № 22 с 01.12.2018г. на период действия ЧС прямое направление – ул. 1- ая Вокзальная- ул. Ударная -ул. Кирова пер. Парковый – ул. Набережная – ул. 9 Мая- пер. Зейский. обратное направление – пер. Зейский- ул. 9 Мая - ул. Набережная – пер. Парковый – ул. Кирова- ул. Партизанская- ул. 1- ая Вокзальная. Действует до 10 декабря.
*движение автобусов по маршруту № 22 с 01.12.2018г. на период действия ЧС прямое направление – ул. 1- ая Вокзальная- ул. Ударная – ул. Ленина – кольцевая развязка – ул. Ленина – ул. Партизанская- ул.- 1-ая Вокзальная- ул. Ударная - ул. Кирова- пер. Парковый – ул. Набережная – ул. 9 Мая- пер. Зейский. обратное направление – пер. Зейский- ул. 9 Мая - ул. Набережная – пер. Парковый – ул. Кирова- ул. Партизанская- ул. 1- ая Вокзальная. |
Дополнительный маршрут | Карта | Автобус для пересадки с м-н "Транспортный" в центральную часть города |
* В новой схеме движения маршрутной сети возможны изменения.
На период организации пассажироперевозок действует «горячая линия» 2-00-93 (Пн-Вс)
Пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам № 1К,3К и 21 будут осуществляться по согласованным ранее схемам и графикам движения.
Информацию о работе транспортных средств по маршрутам можно получить в Диспетчерской службе по адресу: г.Белогорск, ул. Победы,1, тел. 2-37-11.
Белогорск, Амурская область