Актуальная редакция решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 "О местном бюджете на 20223 год и плановый период 2024 и 2025 годов" с изменения от: (28.12.2023, 14.12.2023, 23.11.2023, 28.09.2023, 30.03.2023, 26.05.2023) |
||
Решение от 29.12.2022 № 03/17 "О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". |
скачать |
|
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов |
скачать | |
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов) | скачать | |
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Внесение изменений в решение |
||
Решение от 28.12.2023 № 18/101 "О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 «О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений от 30.03.2023 № 08/23, от 26.05.2023 № 11/48, от 28.09.2023 №14/64, от 23.11.2023 №16/89, 14.12.2023 № 17/96) |
скачать | |
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета) | скачать | |
Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 14.12.2023 № 17/96 "О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 «О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений от 30.03.2023 № 08/23, от 26.05.2023 № 11/48, от 28.09.2023 №14/64, от 23.11.2023 №16/89) |
скачать | |
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета) | скачать | |
Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 23.11.2023 № 16/89 "О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 «О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений от 30.03.2023 № 08/23, от 26.05.2023 № 11/48, от 28.09.2023 №14/64) |
скачать | |
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета) | скачать | |
Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 28.09.2023 № 14/64 О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 «О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений от 30.03.2023 № 08/23, от 26.05.2023 № 11/48) | скачать | |
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета) | скачать | |
Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 26.05.2023 № 11/48 "О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 "О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (с учетом внесенных изменений от 30.03.2023 № 08/23)" | скачать | |
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета) | скачать | |
Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 30.03.2023 № 08/23 "О внесении изменений в решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 № 03/17 "О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" | скачать | |
Прогнозируемые объемы доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по кодам видов и подвидов доходов | скачать | |
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать | |
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета) | скачать | |
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | скачать |
Белогорск, Амурская область