289 см.
Данные 08:00, 23.08.2021
ФИО | Должность | Телефон |
Трушина Наталия Игорьевна | Начальник МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | 2-00-93, 2-07-93 |
Отдел ЖКХ и благоустройства | ||
Чалая Оксана Геннадьевна | Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства | 2-00-93, 2-07-93 |
Рыбалко Вита Васильевна | Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства | 2-00-93, 2-07-93 |
Жилищный отдел | ||
Постников Игорь Владимирович | Начальник жилищного отдела | 2-00-93, 2-07-93 |
Евченко Дмитрий Валерьевич | Главный специалист жилищного отдела | 2-00-93, 2-07-93 |
Гаращук Юлия Николаевна | Главный специалист жилищного отдела | 2-00-93, 2-07-93 |
Централизованная бухгалтерия | ||
Никандрова Наталья Анатольевна | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии | 2-20-40 |
Балинская Татьяна Витальевна | Бухгалтер МКУ "ДОМС" | 2-20-40 |
Шевчук Ольга Владимировна | Ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии | 2-20-40 |
Декан Наталья Владимировна | Ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии | 2-20-40 |
Сирош Татьяна Владимировна | Ведущий экономист | 2-00-93, 2-07-93 |
Никишина Ольга Егоровна | Руководитель группы централизованной бухгалтерии | 2-00-93, 2-07-93 |
Капутская Наталья Николаевна | Бухгалтер МКУ "ГО и ЧС" | 2-20-40 |
Экономический отдел | ||
Савватеева Юлия Сергеевна | Начальник экономического отдела | 2-00-93, 2-07-93 |
Лысенкова Ольга Александровна | Главный специалист экономического отдела | 2-00-93, 2-07-93 |
Трофимова Виктория Николаевна | Главный специалист экономического отдела | 2-00-93, 2-07-93 |
Белогорск, Амурская область