МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова" | |||
№ п/п | Вид услуг | Единица учета | Цена, руб |
I. Автоматизированные информационные услуги | |||
1 | Сканирование документа, рисунка без распознавания текста | 1 стр | 7 |
2 | Сканирование документа, рисунка с распознаванием текста | 1 стр | 10 |
3 | Консультации, выдача справки на исторические темы организации | 1 док | 100 |
(школьники, студенты) | 50 | ||
II. Сервисные услуги | |||
4 | Ксерокопирование формат А-4 | 1 стр | 5 |
5 | Ксерокопирование формат А-3 | 1 стр | 6,5 |
6 | Ксерокопирование с увеличением, уменьшением (с усложнением) | 1 стр | 6,5 |
7 | Ксерокопирование с фото и картинками | 1 стр | 6,5 |
8 | Ксерокопирование документов из фондов музея формат А-4 | 1 стр | 6,5 |
9 | Ксерокопирование документов из фондов музея формат А-3 | 1 стр | 9 |
10 | Копирование на цифровой носитель предмета из фондов музея | ||
- за предмет, имеющий музейное значение | 150 | ||
- за предмет, имеющий ценное музейное значение | 300 | ||
- за предмет, имеющий особо ценное музейное значение | 500 | ||
III. Посещение музея (услуга) | |||
11 | Посещение музея: | ||
- взрослые | чел | 60 | |
- школьники, студенты, курсанты – до 18 лет | чел | 30 | |
- дошкольники | чел | 20 | |
- иностранные граждане | чел | 100 | |
12 | Посещение с экскурсоводом: | ||
- взрослые | чел | 80 | |
- школьники, студенты, курсанты – до 18 лет | чел | 40 | |
- дошкольники | чел | 30 | |
- иностранные граждане | чел | 200 | |
IV. Консультации | |||
13 | Поиск архивных документов | 1 час | 200 |
V. Дополнительные платные услуги | |||
14 | Фотографирование посетителями своей фотокамерой | 1 посещ | 100 |
(всеми видами аудио и видео аппаратуры) | |||
15 | Видеосъемка посетителями своей видеокамерой | 200 | |
(всеми видами аудио и видео аппаратуры) | |||
16 | Проведение в залах музея кино и телесъемок (профессиональных) | 1 час | 500 |
17 | Проведение мастер-класса | 1 посещение | |
- в стационаре | 100 | ||
- вне стационара | 150 | ||
18 | Проведение вечеров отдыха в историческом контексте с развлекательной программой | 2 час | 2500 |
19 | Стоимость билета на посещение автобусной экскурсии с экскурсоводом (не менее 15 чел.) (автобус предоставляется музеем) | 100 | |
- школьники, студенты | 1 час | 50 | |
- дошкольники | 1 час | 40 | |
(с автобусом клиента, стоимость уменьшается на 50 %) | 1 час | 50 | |
20 | Пешеходная экскурсия по городу | 30 мин | 50 |
21 | Мероприятия: | ||
- выездные беседы, | 1 час | 60 | |
- выездные беседы (группа не более 10 чел.) | 300 | ||
22 | Мероприятие: музейные праздники (группа не более 10 чел.) | 1 час | 500 |
23 | Предоставление выставочного зала | 1 месяц | от 1000 руб. |
(по договору) | |||
24 | Прокат аудиоролика во время и перед проведением мероприятия (с учетом звукооператора) | 1 мин | 200 |
25 | Прокат передвижных выставок | 1 день | 350 |
26 | Работа промоутера | 1час | 150 |
27 | Упоминание о партнере в день проведения праздника на сцене (с учетом звукооператора) | 1 мин | 300 |
28 | Предоставление места для торговли перед мероприятием | 2 часа | 150 |
29 | Возможность размещения баннера | 1 кв.м | 150 |
30 | Услуги по организации маршрута и туристических групп | чел | 40 |
31 | Использование проектора и экрана | 1 час | 500 |
32 | Предоставление зала для проведения мероприятий | 1 час | 600 |
Белогорск, Амурская область