| МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха" | |||
| № п/п | Вид услуг (работ) | Единица учета | Цена, руб |
| 1. | Предоставление места для торговли перед мероприятием (услуга) | 1 час | 250 |
| 2. | Упоминание о партнере в день проведения праздника на сцене (с учетом звукооператора) (работа) | 1 мин. | 1400 |
| 3. | Работа промоутера (работа п.1) | 1 час | 170 |
| 4. | Прокат аудиоролика во время и после проведения мероприятий (с учетом звукооператора) (работа) | 1 мин | 1150 |
| 5. | Обогрев посетителей катка (услуга) | 1 чел | 50 |
| 6. | Прокат коньков (услуга) | 1 час | 70 |
| 7. | Поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой на дому (работа) | 30 мин | 1000 |
| (без учета транспортных расходов и амортизации костюмов) | |||
| 8. | Проведение вечеров отдыха, свадеб, корпоративных мероприятий (работа) | 1 час | 900 |
| 9. | Въезд на территорию парка автотранспорта, подвозящего товар торговым точкам (услуга) | 1 въезд | 53 |
| 10. | Организация технической (звук) поддержки при проведении мероприятия | 1 час | 700 |
| 11. | Стоимость билета на аттракционы (услуга): | ||
| - аттракцион «Автодром»: | |||
| взрослый с ребенком до 13 лет | 3 мин | 150 | |
| ребенок с 13 лет | 3 мин | 150 | |
| взрослый | 3 мин | 150 | |
| - аттракцион «Ракушка» | 3 мин | 100 | |
| - аттракцион «Мини джет» | 3 мин | 100 | |
| - аттракцион «Колесо обозрения» | 1 оборот | 70 | |
| - аттракцион «Бабочка» | 3 мин. | 70 | |
| - аттракцион «Колесо обозрения» (детское) | 3 мин | 70 | |
| - аттракцион «Корабль» | 3 мин. | 70 | |
| - аттракцион «Веселый поезд» | 3 мин | 70 | |
| - аттракцион «Ретро» | 3 мин | 100 | |
| - аттракцион «Слоны»: | |||
| взрослый с ребенком до 13 лет | 3 мин | 100 | |
| ребенок с 13 лет | 3 мин | 100 | |
| взрослый | 3 мин | 100 | |
| 12. | - батут на растяжках | 3 мин. | 100 |
| 13. | - спортивный батут | 3 мин | 50 |
| 14. | Обслуживание размещенной торговой точки (разовый сбор за день) (услуга) | 1 день | 2000 |
| 15. | Аренда беседки молодоженов ( оформление) | 1000 | |
| Работа ведущей | 1000 | ||
| Организация технической поддержки(звук) во время мероприятия | 700 | ||
| Работа фотографа | |||
| Предоставление замков (для мостика 1 шт) | 800 | ||
| Запуск голубей | 500 | ||
| ИТОГО | 3000 | ||
| 7000 | |||
| 16. | Заточка коньков(услуга) | 1 пара | 150 |
| 17. | Размещение баннера на территории учреждения | 1кв.м.в месяц | 2000 |
Белогорск, Амурская область