Результаты
Опубликовано: 05.06.2019
Просмотров: 5459
|
Благовещенск
|
Белогорск
|
Свободный
|
Зея
|
Тында
|
Райчихинск
|
Сковородино
|
Шимановск
|
Магдагачи
|
Циолковский
|
||
|
Легкоатлетический кросс |
м | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||
| о | 13 | 15 | 12 | 11 | 9 | 10 | |||||
| Настольный теннис | м | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||
| о | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | |||||
| Хоккей с шайбой | м | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
| о | 15 | 8 | 12 | 9 | 13 | 11 | 10 | ||||
| Хоккей с мячом | м | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| о | 15 | 13 | 11 | 12 | |||||||
| Лыжные гонки | м | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||
| о | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8 | ||||
| Пулевая стрельба | м | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
| о | 13 | 11 | 12 | 15 | 10 | 7 | 13 | 9 | 16 | ||
| Шахматы | м | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
| о | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | ||||
| Гандбол (м) | м | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
| о | 15 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | |||||
| Гандбол (ж) | м | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| о | 12 | 13 | 15 | 11 | |||||||
| Спортивное ориентирование | м | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
| о | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | ||||||
| Легкая атлетика | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Волейбол (м) |
м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Волейбол (ж) | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Баскетбол (м) | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Баскетбол (ж) | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Мини-футбол | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Городошный спорт | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Гиревой спорт | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Плавание | м | ||||||||||
| о | |||||||||||
| Всего очков: | 138 | 106 | 107 | 109 | 58 | 40 | 28 | 81 | 15 | 16 | |
|
Благовещенск
|
Белогорск
|
Свободный
|
Зея
|
Тында
|
Райчихинск
|
Сковородино
|
Шимановск
|
Магдагачи
|
Циолковский
|
по состоянию на 26.05.2019г.
* командное первенство в комплексном зачете определяется по наибольшей сумме очков, набранных командами в 15 видах из 19 по выбору. Обязательные виды спорта - легкая атлетика, лыжные гонки.
Белогорск, Амурская область
