Участвующие команды:
1. ФК Белогорск (г. Белогорск)
2. Белогорец (г. Белогорск)
3. ФК Благовещенск (г.Благовещенск)
4. ФК Благовещенск-М (г. Благовещенск)
5. Максинтер (г. Благовещенск)
6. Динамо (г. Благовещенск)
7. Горняк (г. Райчихинск)
8. ФК Свободный (г. Свободный)
№ | команды | результат | дата | место проведения |
1 круг | ||||
1 | ФК Благовещенск - Белогорец | 10:0 | 4 июня | Благовещенск |
2 | ФК Белогорск - ФК Благовещенск-М | 12:0 | Белогорск | |
3 | ФК Свободный - Максинтер | 0:4 | 5 июня | Свободный |
4 | Динамо - ФК Благовещенск-М | 1:0 | 11 июня | Благовещенск |
5 | Белогорец - ФК Свободный | 0:1 | Белогорск | |
6 | ФК Белогорск - Динамо | 8:1 | 18 июня | Белогорск |
7 | ФК Благовещенск-М - ФК Свободный | 0:3 | 19 июня | Благовещенск |
8 | Белогорец - Горняк | 5:0 | Белогорск | |
9 | Горняк - ФК Благовещенск | 0:6 | 22 июня | Райчихинск |
10 | ФК Благовещенск - Динамо | 5:0 | 30 июня | Благовещенск |
12 | ФК Белогорск - Белогорец | 2:1 | 3 июля | Белогорск |
13 | ФК Благовещенск - Максинтер | 0:2 | Благовещенск | |
14 | Белогорец - ФК Благовещенск-М | 1:2 | 10 июля | Белогорск |
26 | Горняк - Максинтер | 0:5 | Райчихинск | |
15 | Динамо - Максинтер | 1:0 | 17 июля | Благовещенск |
16 | Горняк - Динамо | 2:6 | 20 июля | Райчихинск |
18 | ФК Белогорск - ФК Благовещенск | 3:0 | 24 июля | Белогорск |
19 | ФК Благовещенск-М - Горняк | 3:2 | Благовещенск | |
20 | Максинтер - Белогорец | 3:0 | Благовещенск | |
11 | ФК Свободный - Горняк | 5:1 | 31 июля | Свободный |
23 | ФК Благовещенск - Максинтер | 4:0 | 3 августа | Благовещенск |
25 | Динамо - Белогорец | 5:1 | 7 августа | Благовещенск |
28 | ФК Свободный - ФК Белогорск | 1:5 | Свободный | |
2 круг | ||||
29 | Динамо - Горняк | 2:1 | 14 августа | Благовещенск |
30 | Белогорец - ФК Благовещенск | 0:4 | Белогорск | |
31 | Максинтер - ФК Свободный | 0:1 | Благовещенск | |
27 | ФК Благовещенск - ФК Благовещенск-М | 7:0 | 18 августа | Благовещенск |
33 | Максинтер - ФК Благовещенск-М | 1:1 | 21 августа | Благовещенск |
34 | Горняк - ФК Свободный | 0:1 | Райчихинск | |
47 | Белогорец - ФК Белогорск | 1:6 | 23 августа | Белогорск |
24 | ФК Белогорск- Горняк | 15:1 | 24 августа | Белогорск |
36 | ФК Благовещенск-М - Белогорец | 3:0 | 28 августа | Благовещенск |
37 | Горняк - ФК Белогорск | 1:7 | Райчихинск | |
22 | ФК Благовещенск - ФК Свободный | 4:1 | Благовещенск | |
17 | ФК Свободный - Динамо | 2:3 | 4 сентября | Свободный |
41 | ФК Благовещенск-М - ФК Благовещенск | 0:5 | 8 сентября | Благовещенск |
39 | Белогорец - Динамо | 4:3 | 11 сентября | Белогорск |
40 | Максинтер - Горняк | 4:1 | Благовещенск | |
42 | ФК Белогорск - ФК Свободный | 8:0 | Белогорск | |
43 | ФК Белогорск - Максинтер | 6:3 | 17 сентября | Белогорск |
44 | ФК Свободный - Белогорец | 4:1 | 18 сентября | Свободный |
45 | ФК Благовещенск - Горняк | Благовещенск | ||
48 | Динамо - ФК Благовещенск | 0:3 | 21 сентября | Благовещенск |
32 | ФК Благовещенск-М - ФК Белогорск | 1:5 | 24 сентября | Благовещенск |
35 | Максинтер - Динамо | 2:4 | 25 сентября | Благовещенск |
52 | Горняк - Белогорец | 2:0 | Райчихинск | |
46 | ФК Благовещенск-М - Динамо | 2:3 | 28 сентября | Благовещенск |
49 | Динамо - ФК Белогорск | 1:5 | 2 октября | Благовещенск |
50 | ФК Свободный - ФК Благовещенск-М | 4:0 | Свободный | |
51 | ФК Благовещенск - Максинтер | 2:4 | Благовещенск | |
53 | Динамо - ФК Свободный | 1:1 | 9 октября | Благовещенск |
54 | ФК Благовещенск - ФК Белогорск | 1:2 | Благовещенск | |
55 | Горняк - ФК Благовещенск-М | 2:2 | Райчихинск | |
56 | Белогорец - Максинтер | 0:2 | Белогорск | |
21 | ФК Белогорск - Максинтер | 16 октября | Белогорск | |
38 | ФК Свободный - ФК Благовещенск | Свободный |
Белогорск, Амурская область