Участвующие команды:
- ФК "Белогорск" (Белогорск)
- Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре)
- ФК "Локомотив" (Уссурийск)
- ФК "Благовещенск" (Благовещенск)
- СКА-Энергия-М (Хабаровск)
- ФК "Биробиджан (Биробиджан)
- Якутия-РСДЮФШ (Нерюнгри)
- Луч-Энергия-М (Владивосток)
- ФК "Ноглики"(Ноглики)
- Сахалин-М (Холмск)
№ |
команды |
результат |
дата |
место |
1 круг |
||||
1 |
Якутия - ФК Белогорск |
1:3 |
22 мая |
Нерюнгри |
2 |
СКА-Энергия-М - ДСИ |
0:0 |
Хабаровск |
|
3 |
Якутия - ФК Благовещенск |
1:3 |
25 мая
|
Нерюнгри |
4 |
Луч-Энергия-М - ФК Локомотив |
2:2 |
Владивосток |
|
5 |
СКА-Энергия-М - ФК Биробиджан |
1:0 |
Хабаровск |
|
6 |
ДСИ - ФК Биробиджан |
9:1 |
31 мая
|
Комсомольск-на-Амуре |
7 |
ФК Ноглики - Якутия |
3:1 |
Ноглики |
|
8 |
Сахалин-М - Якутия |
2:0 |
3 июня |
Холмск |
9 |
Луч-Энергия-М - ФК Белогорск |
1:2 |
4 июня |
Владивосток |
10 |
ФК Локомотив - ФК Белогорск |
0:4 |
7 июня
|
Уссурийск |
11 |
СКА-Энергия-М - Якутия |
1:0 |
Хабаровск |
|
12 |
ФК Сахалин-М - ФК Ноглики |
0:2 |
Холмск |
|
13 |
ДСИ - Якутия |
6:0 |
10 июня |
Комсомольск-на-Амуре |
14 |
ФК Белогорск - ФК Благовещенск |
3:0 |
12 июня |
Белогорск |
15 |
ФК Локомотив - Якутия |
1:2 |
13 июня |
Уссурийск |
16 |
Луч-Энергия-М - Якутия |
2:2 |
16 июня |
Владивосток |
17 |
ДСИ - ФК Локомотив |
7:2 |
19 июня
|
Комсомольск-на-Амуре |
18 |
СКА-Энергия-М - Луч-Энергия-М |
1:1 |
Хабаровск |
|
19 |
ДСИ - Луч-Энергия-М |
1:0 |
22 июня
|
Комсомольск-на-Амуре |
20 |
ФК Белогорск - ФК Биробиджан |
3:0 |
Белогорск |
|
21 |
СКА-Энергия-М - ФК Локомотив |
0:1 |
Хабаровск |
|
22 |
ФК Биробиджан - Сахалин-М |
3:1 |
28 июня
|
Биробиджан |
23 |
ДСИ - ФК Ноглики |
2:2 |
Комсомольск-на-Амуре |
|
24 |
Луч-Энергия-М - ФК Благовещенск |
3:2 |
Владивосток |
|
25 |
ФК Биробиджан - ФК Ноглики |
1:1 |
1 июля
|
Биробиджан |
26 |
ДСИ - Сахалин-М |
9:1 |
Комсомольск-на-Амуре |
|
27 |
ФК Локомотив - ФК Благовещенск |
1:1 |
Уссурийск |
|
28 |
ФК Локомотив - ФК Сахалин-М |
1:0 |
4 июля |
Уссурийск |
29 |
Луч-Энергия-М - ФК Ноглики |
3:1 |
Владивосток |
|
30 |
ФК Благовещенск - ФК Биробиджан |
4:2 |
6 июля |
Благовещенск |
31 |
ФК Локомотив - ФК Ноглики |
1:1 |
7 июля
|
Уссурийск |
32 |
Луч-Энергия-М - ФК Сахалин-М |
7:1 |
Владивосток |
|
33 |
ФК Белогорск - ДСИ* | 4:2 |
12 июля |
Белогорск |
34 |
ФК Благовещенск - СКА-Энергия-М | 3:2 | Благовещенск | |
35 |
ФК Белогорск - СКА-Энергия-М | 1:0 | 15 июля | Белогорск |
36 | ФК Благовещенск - ДСИ** | 1:3 | Благовещенск | |
37 | ФК Локомотив - ФК Биробиджан | 0:1 | 20 июля | Уссурийск |
38 | ФК Ноглики - ФК Благовещенск | 3:0 | 24 июля | Ноглики |
39 | Сахалин-М - ФК Белогорск | 1:3 | Холмск | |
40 | Луч-Энергия-М - ФК Биробиджан | 5:0 | 26 июля | Владивосток |
41 | ФК Ноглики - ФК Белогорск | 1:1 | 27 июля | Ноглики |
42 | Сахалин-М - ФК Благовещенск | 1:4 | Холмск | |
2 круг | ||||
1 | ФК Ноглики - Луч-Энергия-М | 2:0 | 2 августа | Ноглики |
2 | Сахалин-М - ФК Локомотив | 1:0 | Холмск | |
3 | ДСИ - СКА-Энергия-М | 2:0 | 3 августа | Комсомольск-на-Амуре |
4 | Сахалин-М - Луч-Энергия-М | 0:0 | 5 августа | Холмск |
5 | ФК Ноглики - ФК Локомотив | 7:0 | Ноглики | |
6 | ФК Благовещенск - ФК Якутия | 4:1 | 6 августа | Благовещенск |
7 | ФК Белогорск - ФК Якутия | 4:1 | 9 августа | Белогорск |
8 | ФК Ноглики - ДСИ | 3:2 | 16 августа | Ноглики |
43 | Сахалин-М - СКА-Энергия-М (игра 1 круга) | 0:1 | Холмск | |
9 | Якутия - ФК Локомотив | 5:0 | 17 августа | Нерюнгри |
10 | ФК Благовещенск - Луч-Энергия-М | 0:2 | Благовещенск | |
44 | ФК Ноглики - СКА-Энергия-М (игра 1 круга) | 1:0 | 19 августа | Ноглики |
11 | Сахалин-М - ДСИ | 0:4 | Холмск | |
12 | Якутия -Луч-Энергия-М | 2:4 | 20 августа | Нерюнгри |
13 | ФК Белогорск - ФК Локомотив | 3:0 | Белогорск | |
14 | ФК Благовещенск - ФК Локомотив | 3:1 | 23 августа | Благовещенск |
15 | Сахалин-М - ФК Биробиджан | 6:2 | 28 августа | Холмск |
16 | ДСИ - ФК Белогорск | 3:0 | 31 августа | Комсомольск-на-Амуре |
17 | СКА-Энергия-М - -ФК Благовещенск | 3:2 | Хабаровск | |
18 | ФК Ноглики - ФК Биробиджан | 4:1 | Ноглики | |
19 | ДСИ - ФК Благовещенск | 4:0 | 3 сентября | Комсомольск-на-Амуре |
20 | СКА-Энергия-М - ФК Белогорск | 0:3 | Хабаровск | |
21 | ФК Ноглики - Сахалин-М | 5:0 | 6 сентября | Ноглики |
45 | ФК Биробиджан - ФК Якутия (игра 1 круга) | 3:1 | Биробиджан | |
22 | Якутия - Сахалин-М | 1:1 | 11 сентября | Нерюнгри |
23 | СКА-Энергия-М - ФК Ноглики | 0:2 | Хабаровск | |
24 | ФК Благовещенск - ФК Сахалин-М | 2:2 | 14 сентября | Благовещенск |
25 | ФК Белогорск - ФК Ноглики | 5:2 | Белогорск | |
26 | ФК Биробиджан - ФК Локомотив | 1:0 | Биробиджан | |
27 | ФК Благовещенск - Ноглики | 0:1 | 17 сентября | Благовещенск |
28 | ФК Белогорск - Сахалин-М | 3:0 | Белогорск | |
29 | ФК Локомотив - Луч-Энергия-М | 1:2 | 20 сентября | Уссурийск |
30 | Якутия-М - ФК Ноглики | 0:4 | 21 сентября | Нерюнгри |
31 | СКА-Энергия-М - Сахалин-М | 4:1 | Хабаровск | |
32 | ФК Биробиджан - ФК Благовещенск | 1:1 | Биробиджан | |
33 | Якутия - ДСИ | 2:3 | 24 сентября | Нерюнгри |
34 | ФК Биробиджан - ДСИ | 0:2 | 27 сентября | Биробиджан |
35 | Якутия - СКА-Энергия-М | 1:4 | Нерюнгри | |
36 | ФК Биробиджан - СКА-Энергия-М | 1:2 | 30 сентября | Биробиджан |
37 | ФК Белогорск - Луч-Энергия-М | 3:0 | 2 октября | Белогорск |
38 | ФК Биробиджан - Луч-Энергия-М | 0:1 | 5 октября | Биробиджан |
39 | ФК Биробиджан - ФК Белогорск | 1:0 | 11 октября | Биробиджан |
40 | Луч-Энергия-М - ДСИ | 0:0 | 12 октября | Владивосток |
41 | ФК Локомотив - СКА-Энергия-М | 0:2 | Уссурийск | |
42 | ФК Локомотив - ДСИ | 0:4 | 15 октября | Уссурийск |
43 | Луч-Энергия-М - СКА-Энергия-М | 0:0 | Владивосток | |
44 | ФК Благовещенск - ФК Белогорск | 1:3 | Благовещенск | |
45 | Якутия - ФК Биробиджан | 4:2 | Нерюнрги |
* матч ФК Белогорск - ДСИ, запланированный на 12 июля, перенесен на 25 октября;
** матч ФК Благовещенск - ДСИ, запланированный на 15 июля, перенесен на 28 октября.
Белогорск, Амурская область